香港黄金价格今天多少一克(2023年7月10日)
(相关资料图)
金金投黄金网7月10日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年7月10日)
香港今日金价2023年7月10日(销售价格) | 汇率:0.9248 | |||||
白金 | 10890 | 港币/司马两 | 375 | 人民币/克 | 405.49 | 港币/克 |
黄金 | 21230 | 港币/司马两 | 583 | 人民币/克 | 630.40 | 港币/克 |
金条 | 19360 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 620.67 | 港币/克 |
香港今日金价2023年7月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 7820 | 港币/司马两 | 306 | 人民币/克 | 330.88 | 港币/克 |
黄金 | 17280 | 港币/司马两 | 503 | 人民币/克 | 543.90 | 港币/克 |
金条 | 17710 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 620.67 | 港币/克 |
下一篇:最后一页
X 关闭
-
含外购药的百万医疗险有哪些?怎么买?
2023-07-10
-
6月中小企业发展指数发布 工业建筑业等多个指数升幅明显
2023-07-10
-
连涨两周后,国际油价开启反弹之路?
2023-07-10
-
小学生开始去胖东来抢座位了:免费看书,免费直饮水
2023-07-10
-
信德新材:7月7日融资买入153.27万元,融资融券余额7298.43万元
2023-07-10