每日速讯:欢瑞世纪(000892)龙虎榜数据(05-15)
(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,欢瑞世纪因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。欢瑞世纪当日收报5.40元,涨跌幅-4.42%,振幅16.17%,换手率30.95%,成交额12.62亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5424.61 | 931.18 | 4493.42 |
2 | 机构专用 | 2804.84 | 214.42 | 2590.43 |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | 2525.5 | 0 | 2525.5 |
4 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
5 | 机构专用 | 1917.62 | 173.39 | 1744.24 |
合计 | - | 15101.19 | 3086.89 | 12014.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
2 | 机构专用 | 318.22 | 1695.96 | -1377.74 |
3 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 11.98 | 1666.7 | -1654.72 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | 1405.1 | -1405.1 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 169.08 | 1383.07 | -1213.99 |
合计 | - | 2927.9 | 7918.73 | -4990.83 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5424.61 | 931.18 | 4493.42 |
2 | 机构专用 | 2804.84 | 214.42 | 2590.43 |
3 | 万和证券成都五福桥营业部 | 2525.5 | 0 | 2525.5 |
4 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
5 | 机构专用 | 1917.62 | 173.39 | 1744.24 |
合计 | - | 15101.19 | 3086.89 | 12014.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2428.62 | 1767.9 | 660.72 |
2 | 机构专用 | 318.22 | 1695.96 | -1377.74 |
3 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 11.98 | 1666.7 | -1654.72 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | 1405.1 | -1405.1 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 169.08 | 1383.07 | -1213.99 |
合计 | - | 2927.9 | 7918.73 | -4990.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:微信隐藏新功能:这样评论点赞,仅双方可见! 环球头条
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1、每日速讯:欢瑞世纪(000892)龙虎榜数据(05-15)
- 2、微信隐藏新功能:这样评论点赞,仅双方可见! 环球头条
- 3、“安全隐患、碰撞风险” 特斯拉召回超110万辆汽车
- 4、【世界热闻】电脑怎么重启资源管理器_电脑怎么重启
- 5、冰丝面料和纯棉面料哪个好(冰丝面料和纯棉哪个舒服)
- 6、环球观热点:湖人飞赴丹佛!詹皇露微笑浓眉一脸严肃,里夫斯像学生八村很放松
- 7、世界热议:腾势N7全球首发iADC智能漂移控制系统 新手直接能漂成老司机
- 8、邮储银行新乡市分行宣传普及反假货币知识
- 9、河南郑州中考时间2023年时间表及各科目分数分值|世界视讯
- 10、河北省关于2021-2023年农机购置与应用补贴产品(第七批)投档形式审核结果的公示_快消息
-
美国宏观数据弱于预期 国际油价5月12日下跌_今日要闻
2023-05-15
-
要闻:甘肃第三批14.2GW风、光基地预备清单,中核、国家能源集团领衔 --> 甘肃第三批14.2GW风、光基地预备清单,中核、国家能源集团领衔
2023-05-15
-
焦点资讯:捷报!陕西乒球“小花”王一朵夺下个人国际赛事首冠
2023-05-15
-
德国铁路工人罢工计划取消
2023-05-15
-
今日热讯:运动后如何拉伸_运动后的拉伸运动
2023-05-15